Você ainda não adicionou produtos.
Código do Produto: 8
-Valor para retirada na loja ,para pagamento á vista .
-Entregamos em Curitiba , nas regiões especificadas abaixo .
Sendo fora da região especificada acima, vendemos para todo Brasil mas para retirada na portaria , frete e risco por conta do cliente .
OBS:Valor referente a água , não inclui o casco , é necessario o retorno do casco vazio .
COMPOSIÇÃO QUÍMICA (MG/L) | |||||||||||
|
|||||||||||
OURO FINO | MACERATTI | TIMBU | REQUINTE | ||||||||
CÁLCIO | 23,92 | 17,65 | 32,5 | 32,28 | |||||||
SÓDIO | 0,89 | 6,2 | 0,919 | 1,119 | |||||||
FLUORETO | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | |||||||
BICABORNATO | 146,67 | 75,35 | 199,63 | 198,26 | |||||||
MAGNÉSIO | 15,11 | 1,82 | 21,07 | 20,2 | |||||||
POTÁSSIO | 0,52 | 0,2 | 0,368 | 0,466 | |||||||
ESTRÔNCIO | 0,016 | 0,015 | 0,015 | ||||||||
CLORETO | 0,71 | 0,6 | 1,34 | ||||||||
BÁRIO | 0,0007 | 0,014 | |||||||||
SULFATO | 0,2 | 0,23 | 0,6 | ||||||||
NITRATO | 2,6 | 5,08 | 2,1 | ||||||||
BORATO | 0,03 | ||||||||||
BROMETO | 0,04 | ||||||||||
PH A 25°C | 7,6 | 6,68 | 7,47 | 6,7 | |||||||
TEMP. DA ÁGUA | 18,8°C | 20,5°C | 19,1°C | 18,7°C | |||||||
COND. ELET. A 25°C | 251 S/CM | 111,5 S/CM | 335 S/CM | 256 S/CM | |||||||
RES.EVAP.A 180°C | 128,02 MG/L | 111,15 MG/L | 169,51 MG/L | 166,82MG/L | |||||||
LOCALIZAÇÃO DA FONTE :CAMPO LARGO /PR
A entrega deste produto está restrita aos seguintes bairros de Curitiba: